当前位置 : 主页 > 技术分析 >

ThinkMarkets 9月12-9月16日股指股息结算明细

ThinkMarkets智汇 2022-09-13 19:18
ThinkMarkets智汇平台CFD股指9月12-9月16日股息结算明细 

 
ThinkMarkets智汇部分股指结算股息,持多单仓位将会得到利息,持空单仓位将会扣取利息,具体如下表格显示:



ThinkMarkets Bloomberg DATE Dividend
SPX500 SPX Index | S&P 500 Index 9/13/2022 0.108
SPX500 SPX Index | S&P 500 Index 9/14/2022 1.117
SPX500 SPX Index | S&P 500 Index 9/15/2022 0.399
SPX500 SPX Index | S&P 500 Index 9/16/2022 0.059
AUS200 AS51 Index|S&P/ASX 200 Index 9/12/2022 0.39
AUS200 AS51 Index|S&P/ASX 200 Index 9/13/2022 0.146
AUS200 AS51 Index|S&P/ASX 200 Index 9/14/2022 0.112
AUS200 AS51 Index|S&P/ASX 200 Index 9/15/2022 3.668
AUS200 AS51 Index|S&P/ASX 200 Index 9/16/2022 0.291
HK50 HSI Index | Hang Seng Index 9/14/2022 1.104
HK50 HSI Index | Hang Seng Index 9/15/2022 2.736
HK50 HSI Index | Hang Seng Index 9/16/2022 2.534
JPN225 NKY Index | Nikkei 225 9/16/2022 0.351
NAS100 NDX Index | NASDAQ 100 Stock Index 9/13/2022 0.26
NAS100 NDX Index | NASDAQ 100 Stock Index 9/14/2022 1.576
UK100 UKX Index | FTSE 100 Index 9/14/2022 0.137
UK100 UKX Index | FTSE 100 Index 9/15/2022 0.346
US30 INDU Index | DOW Jones Indus Avg 9/14/2022 4.548
US30 INDU Index | DOW Jones Indus Avg 9/15/2022 2.9
US2000 RTY Index | Russell 2000 Index 9/13/2022 0.036
US2000 RTY Index | Russell 2000 Index 9/14/2022 0.518
US2000 RTY Index | Russell 2000 Index 9/15/2022 0.149
US2000 RTY Index | Russell 2000 Index 9/16/2022 0.075
ZAR40 TOP40 Index | FTSE/JSE AFRICA TOP40 INDEX 9/14/2022 208.647


 
请注意,本表格只显示有股息计算的产品及日期,没有股息的产品日期已经全部剔除。



股指是由成分股组成并计算出来的指数,而成分股会不定时有派息的动作,在成分股派息日,持多单交易者将会得到股息,持空单交易者将会扣取等金额的股息。 

请注意,派息的计算是根据合约数计算,上面的表格显示的是一个合约的派息金额,对于部分股指,一手的仓位不代表一个合约,例如SPX500,一手的交易包含10个合约,JPN225一手的交易包含100个合约。具体合约数,平台的产品合约细则有显示说明。