当前位置 : 主页 > 交易商新闻 >

ADSS;关于白银及差价合约(金属)保证金调整的重要通知

adss 2021-02-02 17:35
 
 

关于白银及差价合约(金属)保证金调整的重要通知

尊敬的客户:

请注意以下保证金调整已于我们的MT4交易平台上实施﹕

金属 - 白银
分级 金额 保证金率 杠杆 保证金要求 累计保证金
0-50万 $500,000 2% 50 $10,000 $10,000
>50-100万 $500,000 7% 14.28571 $35,000.01 $45,000.01
>100-500万 $4,000,000 10% 10 $400,000 $445,000.01
>500-1,000万 $5,000,000 20% 5 $1,000,000 $1,445,000.01
>1,000-1,500万 $5,000,000 40% 2.5 $2,000,000 $3,445,000.01
>1,500万   100% 1    
差价合约(金属)
分级 金额 保证金率 杠杆 保证金要求 累计保证金
0-50万 $500,000 2% 50 $10,000 $10,000
>50-100万 $500,000 7% 14.28571 $35,000.01 $45,000.01
>100-500万 $4,000,000 10% 10 $400,000 $445,000.01
>500-1,000万 $5,000,000 20% 5 $1,000,000 $1,445,000.01
>1,000-1,500万 $5,000,000 40% 2.5 $2,000,000 $3,445,000.01
>1,500万   100% 1    

敬请注意,我们未来可能会随时调整保证金。请确保您的账户有足够的资金维持仓位 - 并且有额外的资金应对任何潜在的市场波动。

请留意以上安排,如有任何查询,请随时发送电子邮件至[email protected]联系我们的客服团队,或直接致电400 120 3075。

此致
ADSS 达汇